Attenzione
Pericolo di incendio o di proiezione.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
Produttore
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Cartucche a palla
Caccia
La GECO STAR è un proiettile a espansione senza piombo con il massimo effetto di profondità e un elevato peso residuo.
Calibri:
GECO STAR
Calibri:
Velocità
V0 [m/s] | 910 |
---|---|
V50 [m/s] | 840 |
V100 [m/s] | 775 |
V150 [m/s] | 710 |
V200 [m/s] | 650 |
V250 [m/s] | 592 |
V300 [m/s] | 539 |
Energia
E0 [J] | 3475 |
---|---|
E50 [J] | 2964 |
E100 [J] | 2523 |
E150 [J] | 2117 |
E200 [J] | 1775 |
E250 [J] | 1472 |
E300 [J] | 1220 |
Intervallo di zero raccomandato
100 m | MRD* 176 m | |
---|---|---|
50m | -0.8 | 1.3 |
100m | 4 | |
150m | -3.3 | 2.7 |
200m | -11.6 | -3.5 |
250m | -25.7 | -15.6 |
300m | -46.8 | -34.8 |
*Distanza più consigliata
Velocità
V0 [ft/s] | 2986 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2777 |
V100 [ft/s] | 2577 |
V150 [ft/s] | 2384 |
V200 [ft/s] | 2198 |
V250 [ft/s] | 2022 |
V300 [ft/s] | 1854 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2566 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2220 |
E100 [ft/lbs] | 1911 |
E150 [ft/lbs] | 1636 |
E200 [ft/lbs] | 1391 |
E250 [ft/lbs] | 1177 |
E300 [ft/lbs] | 989 |
Intervallo di zero raccomandato
100 yds | MRD* 195 yds | |
---|---|---|
50yds | -0.4 | 0.3 |
100yds | 1.6 | |
150yds | -0.9 | 1.5 |
200yds | -3.3 | -0.2 |
250 metri | -7.5 | -3.6 |
300yds | -13.9 | -9.2 |
*Distanza più consigliata
PRODOTTI CORRELATI
Pericolo di incendio o di proiezione.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com