Attenzione
Pericolo di incendio o di proiezione.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
Produttore
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Cartucche a palla
Caccia
La GECO STAR è un proiettile a espansione senza piombo con il massimo effetto di profondità e un elevato peso residuo.
Calibri:
GECO STAR
Calibri:
Velocità
V0 [m/s] | 783 |
---|---|
V50 [m/s] | 746 |
V100 [m/s] | 709 |
V150 [m/s] | 673 |
V200 [m/s] | 638 |
V250 [m/s] | 605 |
V300 [m/s] | 573 |
Energia
E0 [J] | 3280 |
---|---|
E50 [J] | 2977 |
E100 [J] | 2689 |
E150 [J] | 2423 |
E200 [J] | 2178 |
E250 [J] | 1958 |
E300 [J] | 1757 |
Intervallo di zero raccomandato
100 m | MRD* 162 m | |
---|---|---|
50m | -0.3 | 1.7 |
100m | 4 | |
150m | -4.6 | 1.5 |
200m | -14.6 | -6.5 |
250m | -30.7 | -20.6 |
300m | -53.5 | -41.4 |
*Distanza più consigliata
Velocità
V0 [ft/s] | 2569 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2457 |
V100 [ft/s] | 2347 |
V150 [ft/s] | 2238 |
V200 [ft/s] | 2131 |
V250 [ft/s] | 2030 |
V300 [ft/s] | 1933 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2420 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2213 |
E100 [ft/lbs] | 2020 |
E150 [ft/lbs] | 1836 |
E200 [ft/lbs] | 1665 |
E250 [ft/lbs] | 1511 |
E300 [ft/lbs] | 1370 |
Intervallo di zero raccomandato
100 yds | MRD* 177 yds | |
---|---|---|
50yds | -0.3 | 0.5 |
100yds | 1.5 | |
150yds | -1.3 | 1 |
200yds | -4.3 | -1.2 |
250 metri | -9.3 | -5.4 |
300yds | -16.4 | -11.7 |
*Distanza più consigliata
PRODOTTI CORRELATI
Pericolo di incendio o di proiezione.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com