Attenzione
Pericolo di incendio o di proiezione.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
Produttore
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Cartucche a palla
Caccia
La GECO STAR è un proiettile a espansione senza piombo con il massimo effetto di profondità e un elevato peso residuo.
Calibri:
GECO STAR
Calibri:
Velocità
V0 [m/s] | 928 |
---|---|
V50 [m/s] | 856 |
V100 [m/s] | 788 |
V150 [m/s] | 720 |
V200 [m/s] | 655 |
V250 [m/s] | 596 |
V300 [m/s] | 543 |
Energia
E0 [J] | 3918 |
---|---|
E50 [J] | 3334 |
E100 [J] | 2825 |
E150 [J] | 2359 |
E200 [J] | 1952 |
E250 [J] | 1616 |
E300 [J] | 1642 |
Intervallo di zero raccomandato
100 m | MRD* 178 m | |
---|---|---|
50m | -0.8 | 1.2 |
100m | 4 | |
150m | -3.1 | 2.9 |
200m | -11.1 | -3 |
250m | -24.8 | -14.7 |
300m | -45.4 | -33.4 |
*Distanza più consigliata
Velocità
V0 [ft/s] | 3045 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2828 |
V100 [ft/s] | 2622 |
V150 [ft/s] | 2417 |
V200 [ft/s] | 2219 |
V250 [ft/s] | 2037 |
V300 [ft/s] | 1866 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2890 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2494 |
E100 [ft/lbs] | 2144 |
E150 [ft/lbs] | 1822 |
E200 [ft/lbs] | 1535 |
E250 [ft/lbs] | 1294 |
E300 [ft/lbs] | 1086 |
Intervallo di zero raccomandato
100 yds | MRD* 198 yds | |
---|---|---|
50yds | -0.5 | 0.3 |
100yds | 1.6 | |
150yds | -0.8 | 1.5 |
200yds | -3.1 | |
250 metri | -7.2 | -3.3 |
300yds | -13.4 | -8.7 |
*Distanza più consigliata
PRODOTTI CORRELATI
Pericolo di incendio o di proiezione.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com