Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO STAR to bezołowiowy pocisk deformacyjny o maksymalnym działaniu penetrującym i dużej masie resztkowej.
Kalibry:
GECO STAR
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 928 |
---|---|
V50 [m/s] | 856 |
V100 [m/s] | 788 |
V150 [m/s] | 720 |
V200 [m/s] | 655 |
V250 [m/s] | 596 |
V300 [m/s] | 543 |
Energia
E0 [J] | 3918 |
---|---|
E50 [J] | 3334 |
E100 [J] | 2825 |
E150 [J] | 2359 |
E200 [J] | 1952 |
E250 [J] | 1616 |
E300 [J] | 1642 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 178 m | |
---|---|---|
50 m | -0.8 | 1.2 |
100 m | 4 | |
150 m | -3.1 | 2.9 |
200 m | -11.1 | -3 |
250 m | -24.8 | -14.7 |
300 m | -45.4 | -33.4 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 3045 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2828 |
V100 [ft/s] | 2622 |
V150 [ft/s] | 2417 |
V200 [ft/s] | 2219 |
V250 [ft/s] | 2037 |
V300 [ft/s] | 1866 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2890 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2494 |
E100 [ft/lbs] | 2144 |
E150 [ft/lbs] | 1822 |
E200 [ft/lbs] | 1535 |
E250 [ft/lbs] | 1294 |
E300 [ft/lbs] | 1086 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 198 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.5 | 0.3 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -0.8 | 1.5 |
200 yds | -3.1 | |
250 yds | -7.2 | -3.3 |
300 yds | -13.4 | -8.7 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com