Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO PLUS to pocisk o działaniu penetrującym, niepowodujący zbytecznego cierpienia – również w przypadku cięższej zwierzyny.
Kalibry:
GECO PLUS
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 830 |
---|---|
V50 [m/s] | 790 |
V100 [m/s] | 751 |
V150 [m/s] | 713 |
V200 [m/s] | 677 |
V250 [m/s] | 641 |
V300 [m/s] | 607 |
Energia
E0 [J] | 3789 |
---|---|
E50 [J] | 3433 |
E100 [J] | 3102 |
E150 [J] | 2796 |
E200 [J] | 2521 |
E250 [J] | 2260 |
E300 [J] | 2026 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 171 m | |
---|---|---|
50 m | -0.5 | 1.5 |
100 m | 4 | |
150 m | -3.8 | 2.2 |
200 m | -12.5 | -4.4 |
250 m | -26.5 | -16.4 |
300 m | -46.5 | -34.4 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2723 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2603 |
V100 [ft/s] | 2486 |
V150 [ft/s] | 2372 |
V200 [ft/s] | 2261 |
V250 [ft/s] | 2153 |
V300 [ft/s] | 2048 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2795 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2554 |
E100 [ft/lbs] | 2329 |
E150 [ft/lbs] | 2121 |
E200 [ft/lbs] | 1927 |
E250 [ft/lbs] | 1747 |
E300 [ft/lbs] | 1581 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 189 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.4 | 0.4 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -1 | 1.3 |
200 yds | -3.6 | -0.5 |
250 yds | -7.9 | -4 |
300 yds | -14.1 | -9.4 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com