Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO PLUS to pocisk o działaniu penetrującym, niepowodujący zbytecznego cierpienia – również w przypadku cięższej zwierzyny.
Kalibry:
GECO PLUS
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 750 |
---|---|
V50 [m/s] | 704 |
V100 [m/s] | 660 |
V150 [m/s] | 618 |
V200 [m/s] | 577 |
V250 [m/s] | 538 |
V300 [m/s] | 501 |
Energia
E0 [J] | 2841 |
---|---|
E50 [J] | 2503 |
E100 [J] | 2200 |
E150 [J] | 1929 |
E200 [J] | 1681 |
E250 [J] | 1462 |
E300 [J] | 1268 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 152 m | |
---|---|---|
50 m | 0 | 2 |
100 m | 4 | |
150 m | -5.6 | 0.3 |
200 m | -17.7 | -9.7 |
250 m | -37.1 | -27.2 |
300 m | -65.1 | -53.2 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2461 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2323 |
V100 [ft/s] | 2190 |
V150 [ft/s] | 2061 |
V200 [ft/s] | 1938 |
V250 [ft/s] | 1819 |
V300 [ft/s] | 1704 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2095 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 1868 |
E100 [ft/lbs] | 1660 |
E150 [ft/lbs] | 1470 |
E200 [ft/lbs] | 1300 |
E250 [ft/lbs] | 1145 |
E300 [ft/lbs] | 1005 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 166 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.2 | 0.6 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -1.6 | 0.7 |
200 yds | -5.3 | -2.2 |
250 yds | -11.3 | -7.4 |
300 yds | -19.9 | -15.2 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com