Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO PLUS to pocisk o działaniu penetrującym, niepowodujący zbytecznego cierpienia – również w przypadku cięższej zwierzyny.
Kalibry:
GECO PLUS
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 866 |
---|---|
V50 [m/s] | 825 |
V100 [m/s] | 785 |
V150 [m/s] | 746 |
V200 [m/s] | 709 |
V250 [m/s] | 672 |
V300 [m/s] | 637 |
Energia
E0 [J] | 4125 |
---|---|
E50 [J] | 3743 |
E100 [J] | 3389 |
E150 [J] | 3061 |
E200 [J] | 2765 |
E250 [J] | 2484 |
E300 [J] | 2232 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 178 m | |
---|---|---|
50 m | -0.7 | 1.3 |
100 m | 4 | |
150 m | -3.3 | 2.7 |
200 m | -11 | -3 |
250 m | -23.6 | -13.6 |
300 m | -41.6 | -29.7 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2841 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2718 |
V100 [ft/s] | 2598 |
V150 [ft/s] | 2481 |
V200 [ft/s] | 2367 |
V250 [ft/s] | 2256 |
V300 [ft/s] | 2148 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 3043 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2785 |
E100 [ft/lbs] | 2544 |
E150 [ft/lbs] | 2320 |
E200 [ft/lbs] | 2112 |
E250 [ft/lbs] | 1918 |
E300 [ft/lbs] | 1739 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 199 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.4 | 0.4 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -0.9 | 1.5 |
200 yds | -3.2 | |
250 yds | -7 | -3.1 |
300 yds | -12.6 | -7.9 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com