Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO PLUS to pocisk o działaniu penetrującym, niepowodujący zbytecznego cierpienia – również w przypadku cięższej zwierzyny.
Kalibry:
GECO PLUS
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 740 |
---|---|
V50 [m/s] | 698 |
V100 [m/s] | 658 |
V150 [m/s] | 619 |
V200 [m/s] | 581 |
V250 [m/s] | 545 |
V300 [m/s] | 510 |
Energia
E0 [J] | 4518 |
---|---|
E50 [J] | 4019 |
E100 [J] | 3572 |
E150 [J] | 3161 |
E200 [J] | 2785 |
E250 [J] | 2450 |
E300 [J] | 2146 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 152 m | |
---|---|---|
50 m | 0 | 2 |
100 m | 4 | |
150 m | -5.7 | 0.3 |
200 m | -17.8 | -9.8 |
250 m | -37.2 | -27.2 |
300 m | -64.9 | -52.8 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2428 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2302 |
V100 [ft/s] | 2180 |
V150 [ft/s] | 2062 |
V200 [ft/s] | 1948 |
V250 [ft/s] | 1838 |
V300 [ft/s] | 1732 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 3332 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2996 |
E100 [ft/lbs] | 2687 |
E150 [ft/lbs] | 2404 |
E200 [ft/lbs] | 2145 |
E250 [ft/lbs] | 1910 |
E300 [ft/lbs] | 1696 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 165 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.2 | 0.6 |
100 yds | 1.5 | |
150 yds | -1.7 | 0.7 |
200 yds | -5.4 | -2.3 |
250 yds | -11.3 | -7.5 |
300 yds | -19.9 | -15.3 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com