Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO PLUS to pocisk o działaniu penetrującym, niepowodujący zbytecznego cierpienia – również w przypadku cięższej zwierzyny.
Kalibry:
GECO PLUS
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 940 |
---|---|
V50 [m/s] | 881 |
V100 [m/s] | 824 |
V150 [m/s] | 770 |
V200 [m/s] | 718 |
V250 [m/s] | 668 |
V300 [m/s] | 620 |
Energia
E0 [J] | 4860 |
---|---|
E50 [J] | 4269 |
E100 [J] | 3734 |
E150 [J] | 3261 |
E200 [J] | 2835 |
E250 [J] | 2454 |
E300 [J] | 2114 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 188 m | |
---|---|---|
50 m | -0.9 | 1.1 |
100 m | 4 | |
150 m | -2.7 | 3.3 |
200 m | -9.6 | -1.5 |
250 m | -21.2 | -11.1 |
300 m | -38.3 | -26.2 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 3084 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2906 |
V100 [ft/s] | 2736 |
V150 [ft/s] | 2572 |
V200 [ft/s] | 2413 |
V250 [ft/s] | 2260 |
V300 [ft/s] | 2114 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 3585 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 3183 |
E100 [ft/lbs] | 2822 |
E150 [ft/lbs] | 2493 |
E200 [ft/lbs] | 2195 |
E250 [ft/lbs] | 1925 |
E300 [ft/lbs] | 1684 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 206 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.5 | 0.3 |
100 yds | 1.5 | |
150 yds | -0.7 | 1.6 |
200 yds | -2.7 | 0.3 |
250 yds | -6.2 | -2.4 |
300 yds | -11.4 | -6.9 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com