Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO SOFTPOINT ma uniwersalne zastosowanie i sprawdzi się w niemal każdej sytuacji na polowaniu.
Kalibry:
GECO SOFTPOINT
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 950 |
---|---|
V50 [m/s] | 896 |
V100 [m/s] | 845 |
V150 [m/s] | 795 |
V200 [m/s] | 748 |
V250 [m/s] | 701 |
V300 [m/s] | 657 |
Energia
E0 [J] | 4964 |
---|---|
E50 [J] | 4415 |
E100 [J] | 3927 |
E150 [J] | 3476 |
E200 [J] | 3077 |
E250 [J] | 2703 |
E300 [J] | 2374 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 193 m | |
---|---|---|
50 m | -1 | 1 |
100 m | 4 | |
150 m | -2.5 | 3.6 |
200 m | -8.8 | -0.8 |
250 m | -19.6 | -9.5 |
300 m | -35.3 | -23.3 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 3117 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2956 |
V100 [ft/s] | 2800 |
V150 [ft/s] | 2650 |
V200 [ft/s] | 2506 |
V250 [ft/s] | 2365 |
V300 [ft/s] | 2229 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 3662 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 3294 |
E100 [ft/lbs] | 2955 |
E150 [ft/lbs] | 2647 |
E200 [ft/lbs] | 2367 |
E250 [ft/lbs] | 2108 |
E300 [ft/lbs] | 1873 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 209 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.5 | 0.2 |
100 yds | 1.4 | |
150 yds | -0.6 | 1.6 |
200 yds | -2.5 | 0.4 |
250 yds | -5.7 | -2.1 |
300 yds | -10.5 | -6.2 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com