Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO SOFTPOINT ma uniwersalne zastosowanie i sprawdzi się w niemal każdej sytuacji na polowaniu.
Kalibry:
GECO SOFTPOINT
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 790 |
---|---|
V50 [m/s] | 731 |
V100 [m/s] | 674 |
V150 [m/s] | 621 |
V200 [m/s] | 570 |
V250 [m/s] | 521 |
V300 [m/s] | 476 |
Energia
E0 [J] | 3745 |
---|---|
E50 [J] | 3206 |
E100 [J] | 2726 |
E150 [J] | 2314 |
E200 [J] | 1949 |
E250 [J] | 1629 |
E300 [J] | 1359 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 155 m | |
---|---|---|
50 m | -0.2 | 1.8 |
100 m | 4 | |
150 m | -5.2 | 0.7 |
200 m | -16.8 | -8.9 |
250 m | -36 | -26.1 |
300 m | -64.3 | -52.4 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2592 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2414 |
V100 [ft/s] | 2244 |
V150 [ft/s] | 2081 |
V200 [ft/s] | 1925 |
V250 [ft/s] | 1777 |
V300 [ft/s] | 1636 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2762 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2396 |
E100 [ft/lbs] | 2071 |
E150 [ft/lbs] | 1781 |
E200 [ft/lbs] | 1524 |
E250 [ft/lbs] | 1298 |
E300 [ft/lbs] | 1101 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 170 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.3 | 0.5 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -1.5 | 0.9 |
200 yds | -5 | -1.9 |
250 yds | -10.8 | -6.9 |
300 yds | -19.4 | -14.8 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com