Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO SOFTPOINT ma uniwersalne zastosowanie i sprawdzi się w niemal każdej sytuacji na polowaniu.
Kalibry:
GECO SOFTPOINT
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 760 |
---|---|
V50 [m/s] | 702 |
V100 [m/s] | 647 |
V150 [m/s] | 595 |
V200 [m/s] | 545 |
V250 [m/s] | 498 |
V300 [m/s] | 455 |
Energia
E0 [J] | 3466 |
---|---|
E50 [J] | 2957 |
E100 [J] | 2512 |
E150 [J] | 2124 |
E200 [J] | 1782 |
E250 [J] | 1488 |
E300 [J] | 1242 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 150 m | |
---|---|---|
50 m | 0 | 2 |
100 m | 4 | |
150 m | -5.9 | 0.1 |
200 m | -18.7 | -10.8 |
250 m | -39.8 | -29.9 |
300 m | -71 | -59.1 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2493 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2320 |
V100 [ft/s] | 2153 |
V150 [ft/s] | 1994 |
V200 [ft/s] | 1843 |
V250 [ft/s] | 1698 |
V300 [ft/s] | 1563 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2556 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2213 |
E100 [ft/lbs] | 1906 |
E150 [ft/lbs] | 1635 |
E200 [ft/lbs] | 1397 |
E250 [ft/lbs] | 1186 |
E300 [ft/lbs] | 1005 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 164 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.2 | 0.6 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -1.7 | 0.7 |
200 yds | -5.6 | -2.4 |
250 yds | -12 | -8.1 |
300 yds | -21.5 | -16.8 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com