Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO SOFTPOINT ma uniwersalne zastosowanie i sprawdzi się w niemal każdej sytuacji na polowaniu.
Kalibry:
GECO SOFTPOINT
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 790 |
---|---|
V50 [m/s] | 742 |
V100 [m/s] | 696 |
V150 [m/s] | 652 |
V200 [m/s] | 610 |
V250 [m/s] | 569 |
V300 [m/s] | 530 |
Energia
E0 [J] | 3433 |
---|---|
E50 [J] | 3028 |
E100 [J] | 2664 |
E150 [J] | 2338 |
E200 [J] | 2047 |
E250 [J] | 1781 |
E300 [J] | 1545 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 159 m | |
---|---|---|
50 m | -0.3 | 1.7 |
100 m | 4 | |
150 m | -4.8 | 1.1 |
200 m | -15.4 | -7.5 |
250 m | -32.6 | -22.7 |
300 m | -57.4 | -45.5 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2592 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2449 |
V100 [ft/s] | 2310 |
V150 [ft/s] | 2176 |
V200 [ft/s] | 2047 |
V250 [ft/s] | 1923 |
V300 [ft/s] | 1803 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2532 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2261 |
E100 [ft/lbs] | 2011 |
E150 [ft/lbs] | 1785 |
E200 [ft/lbs] | 1579 |
E250 [ft/lbs] | 1394 |
E300 [ft/lbs] | 1225 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 175 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.3 | 0.5 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -1.4 | 1 |
200 yds | -4.6 | -1.4 |
250 yds | -9.8 | -5.9 |
300 yds | -17.5 | -12.8 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com