Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO SOFTPOINT ma uniwersalne zastosowanie i sprawdzi się w niemal każdej sytuacji na polowaniu.
Kalibry:
GECO SOFTPOINT
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 980 |
---|---|
V50 [m/s] | 909 |
V100 [m/s] | 841 |
V150 [m/s] | 777 |
V200 [m/s] | 715 |
V250 [m/s] | 657 |
V300 [m/s] | 601 |
Energia
E0 [J] | 1633 |
---|---|
E50 [J] | 1404 |
E100 [J] | 1203 |
E150 [J] | 1026 |
E200 [J] | 870 |
E250 [J] | 734 |
E300 [J] | 614 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 185 m | |
---|---|---|
50 m | -0.5 | 1.5 |
100 m | 4 | |
150 m | -2.9 | 3 |
200 m | -9.9 | -2 |
250 m | -21.7 | -11.8 |
300 m | -39.2 | -27.2 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 3215 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2982 |
V100 [ft/s] | 2759 |
V150 [ft/s] | 2549 |
V200 [ft/s] | 2346 |
V250 [ft/s] | 2156 |
V300 [ft/s] | 1972 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 1205 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 1036 |
E100 [ft/lbs] | 888 |
E150 [ft/lbs] | 757 |
E200 [ft/lbs] | 642 |
E250 [ft/lbs] | 542 |
E300 [ft/lbs] | 453 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 202 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.5 | 1.6 |
100 yds | 4.4 | |
150 yds | -3.2 | 3.3 |
200 yds | -10.8 | -2.2 |
250 yds | -23.7 | -12.9 |
300 yds | -42.9 | -29.7 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com