Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO SOFTPOINT ma uniwersalne zastosowanie i sprawdzi się w niemal każdej sytuacji na polowaniu.
Kalibry:
GECO SOFTPOINT
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 750 |
---|---|
V50 [m/s] | 711 |
V100 [m/s] | 673 |
V150 [m/s] | 636 |
V200 [m/s] | 600 |
V250 [m/s] | 566 |
V300 [m/s] | 533 |
Energia
E0 [J] | 3009 |
---|---|
E50 [J] | 2705 |
E100 [J] | 2423 |
E150 [J] | 2164 |
E200 [J] | 1926 |
E250 [J] | 1714 |
E300 [J] | 1520 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 154 m | |
---|---|---|
50 m | -0.1 | 1.9 |
100 m | 4 | |
150 m | -5.4 | 0.6 |
200 m | -16.8 | -8.9 |
250 m | -35.1 | -25.2 |
300 m | -61 | -49.1 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2461 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2342 |
V100 [ft/s] | 2228 |
V150 [ft/s] | 2116 |
V200 [ft/s] | 2009 |
V250 [ft/s] | 1904 |
V300 [ft/s] | 1803 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2220 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2011 |
E100 [ft/lbs] | 1820 |
E150 [ft/lbs] | 1642 |
E200 [ft/lbs] | 1480 |
E250 [ft/lbs] | 1329 |
E300 [ft/lbs] | 1192 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 169 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.2 | 0.6 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -1.5 | 0.8 |
200 yds | -5 | -1.9 |
250 yds | -10.7 | -6.8 |
300 yds | -18.7 | -14 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com