Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO SOFTPOINT ma uniwersalne zastosowanie i sprawdzi się w niemal każdej sytuacji na polowaniu.
Kalibry:
GECO SOFTPOINT
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 800 |
---|---|
V50 [m/s] | 759 |
V100 [m/s] | 720 |
V150 [m/s] | 681 |
V200 [m/s] | 644 |
V250 [m/s] | 608 |
V300 [m/s] | 574 |
Energia
E0 [J] | 3424 |
---|---|
E50 [J] | 3082 |
E100 [J] | 2773 |
E150 [J] | 2481 |
E200 [J] | 2219 |
E250 [J] | 1978 |
E300 [J] | 1763 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 164 m | |
---|---|---|
50 m | -0.4 | 1.6 |
100 m | 4 | |
150 m | -4.4 | 1.6 |
200 m | -14 | -6 |
250 m | -29.6 | -19.6 |
300 m | -51.9 | -39.9 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2625 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2503 |
V100 [ft/s] | 2383 |
V150 [ft/s] | 2267 |
V200 [ft/s] | 2155 |
V250 [ft/s] | 2046 |
V300 [ft/s] | 1940 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2526 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2297 |
E100 [ft/lbs] | 2082 |
E150 [ft/lbs] | 1884 |
E200 [ft/lbs] | 1703 |
E250 [ft/lbs] | 1535 |
E300 [ft/lbs] | 1380 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 181 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.3 | 0.5 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -1.2 | 1.1 |
200 yds | -4.1 | -1 |
250 yds | -8.9 | -5 |
300 yds | -15.8 | -11.1 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com