Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO PLUS to pocisk o działaniu penetrującym, niepowodujący zbytecznego cierpienia – również w przypadku cięższej zwierzyny.
Kalibry:
GECO PLUS
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 810 |
---|---|
V50 [m/s] | 771 |
V100 [m/s] | 732 |
V150 [m/s] | 695 |
V200 [m/s] | 659 |
V250 [m/s] | 624 |
V300 [m/s] | 590 |
Energia
E0 [J] | 3609 |
---|---|
E50 [J] | 3269 |
E100 [J] | 2947 |
E150 [J] | 2657 |
E200 [J] | 2389 |
E250 [J] | 2142 |
E300 [J] | 1915 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 167 m | |
---|---|---|
50 m | -0.4 | 1.6 |
100 m | 4 | |
150 m | -4.2 | 1.9 |
200 m | -13.4 | -5.3 |
250 m | -28.3 | -18.2 |
300 m | -49.5 | -37.4 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2657 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2539 |
V100 [ft/s] | 2424 |
V150 [ft/s] | 2311 |
V200 [ft/s] | 2202 |
V250 [ft/s] | 2096 |
V300 [ft/s] | 1993 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2662 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2430 |
E100 [ft/lbs] | 2215 |
E150 [ft/lbs] | 2013 |
E200 [ft/lbs] | 1828 |
E250 [ft/lbs] | 1656 |
E300 [ft/lbs] | 1497 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 184 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.3 | 0.5 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -1.2 | 1.2 |
200 yds | -3.9 | -0.8 |
250 yds | -8.5 | -4.6 |
300 yds | -15.1 | -10.4 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com