Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO PLUS to pocisk o działaniu penetrującym, niepowodujący zbytecznego cierpienia – również w przypadku cięższej zwierzyny.
Kalibry:
GECO PLUS
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 750 |
---|---|
V50 [m/s] | 709 |
V100 [m/s] | 670 |
V150 [m/s] | 631 |
V200 [m/s] | 595 |
V250 [m/s] | 559 |
V300 [m/s] | 525 |
Energia
E0 [J] | 3572 |
---|---|
E50 [J] | 3192 |
E100 [J] | 2851 |
E150 [J] | 2528 |
E200 [J] | 2248 |
E250 [J] | 1984 |
E300 [J] | 1750 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 154 m | |
---|---|---|
50 m | -0.1 | 1.9 |
100 m | 4 | |
150 m | -5.4 | 0.6 |
200 m | -17 | -9 |
250 m | -35.5 | -25.5 |
300 m | -61.9 | -50 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2461 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2338 |
V100 [ft/s] | 2219 |
V150 [ft/s] | 2103 |
V200 [ft/s] | 1991 |
V250 [ft/s] | 1883 |
V300 [ft/s] | 1779 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2635 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2379 |
E100 [ft/lbs] | 2143 |
E150 [ft/lbs] | 1925 |
E200 [ft/lbs] | 1725 |
E250 [ft/lbs] | 1543 |
E300 [ft/lbs] | 1377 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 168 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.2 | 0.6 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -1.6 | 0.8 |
200 yds | -5.1 | -2 |
250 yds | -10.8 | -6.9 |
300 yds | -19 | -14.3 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com