Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO PLUS to pocisk o działaniu penetrującym, niepowodujący zbytecznego cierpienia – również w przypadku cięższej zwierzyny.
Kalibry:
GECO PLUS
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 835 |
---|---|
V50 [m/s] | 780 |
V100 [m/s] | 728 |
V150 [m/s] | 677 |
V200 [m/s] | 629 |
V250 [m/s] | 583 |
V300 [m/s] | 539 |
Energia
E0 [J] | 3835 |
---|---|
E50 [J] | 3346 |
E100 [J] | 2915 |
E150 [J] | 2521 |
E200 [J] | 2176 |
E250 [J] | 1869 |
E300 [J] | 1598 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 166 m | |
---|---|---|
50 m | -0.5 | 1.5 |
100 m | 4 | |
150 m | -4.2 | 1.9 |
200 m | -13.7 | -5.7 |
250 m | -29.4 | -19.4 |
300 m | -52.4 | -40.4 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2740 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2575 |
V100 [ft/s] | 2417 |
V150 [ft/s] | 2264 |
V200 [ft/s] | 2117 |
V250 [ft/s] | 1976 |
V300 [ft/s] | 1841 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2829 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2499 |
E100 [ft/lbs] | 2202 |
E150 [ft/lbs] | 1932 |
E200 [ft/lbs] | 1689 |
E250 [ft/lbs] | 1472 |
E300 [ft/lbs] | 1278 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 183 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.3 | 0.4 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -1.1 | 1.2 |
200 yds | -4 | -0.9 |
250 yds | -8.8 | -4.9 |
300 yds | -15.8 | -11.1 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com