Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO EXPRESS jest odpowiedni do każdej sytuacji na polowaniu, kiedy liczy się precyzja i skuteczność strzelania z dużej odległości.
Kalibry:
GECO EXPRESS
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 864 |
---|---|
V50 [m/s] | 826 |
V100 [m/s] | 789 |
V150 [m/s] | 753 |
V200 [m/s] | 718 |
V250 [m/s] | 683 |
V300 [m/s] | 650 |
Energia
E0 [J] | 3994 |
---|---|
E50 [J] | 3650 |
E100 [J] | 3330 |
E150 [J] | 3033 |
E200 [J] | 2758 |
E250 [J] | 2496 |
E300 [J] | 2260 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 179 m | |
---|---|---|
50 m | -0.7 | 1.3 |
100 m | 4 | |
150 m | -3.2 | 2.7 |
200 m | -10.8 | -2.8 |
250 m | -23.1 | -13.2 |
300 m | -40.8 | -28.8 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2835 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2720 |
V100 [ft/s] | 2608 |
V150 [ft/s] | 2500 |
V200 [ft/s] | 2393 |
V250 [ft/s] | 2290 |
V300 [ft/s] | 2189 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2946 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2713 |
E100 [ft/lbs] | 2494 |
E150 [ft/lbs] | 2292 |
E200 [ft/lbs] | 2100 |
E250 [ft/lbs] | 1923 |
E300 [ft/lbs] | 1757 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 200 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.4 | 0.4 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -0.9 | 1.5 |
200 yds | -3.1 | |
250 yds | -6.9 | -3 |
300 yds | -12.3 | -7.6 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com