Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO EXPRESS jest odpowiedni do każdej sytuacji na polowaniu, kiedy liczy się precyzja i skuteczność strzelania z dużej odległości.
Kalibry:
GECO EXPRESS
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 807 |
---|---|
V50 [m/s] | 771 |
V100 [m/s] | 735 |
V150 [m/s] | 701 |
V200 [m/s] | 668 |
V250 [m/s] | 636 |
V300 [m/s] | 604 |
Energia
E0 [J] | 2963 |
---|---|
E50 [J] | 2705 |
E100 [J] | 2458 |
E150 [J] | 2236 |
E200 [J] | 2030 |
E250 [J] | 1840 |
E300 [J] | 1660 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 168 m | |
---|---|---|
50 m | -0.4 | 1.6 |
100 m | 4 | |
150 m | -4.1 | 1.9 |
200 m | -13.2 | -5.1 |
250 m | -27.8 | -17.7 |
300 m | -48.5 | -36.4 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2648 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2539 |
V100 [ft/s] | 2432 |
V150 [ft/s] | 2329 |
V200 [ft/s] | 2229 |
V250 [ft/s] | 2131 |
V300 [ft/s] | 2034 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2186 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2010 |
E100 [ft/lbs] | 1844 |
E150 [ft/lbs] | 1691 |
E200 [ft/lbs] | 1549 |
E250 [ft/lbs] | 1416 |
E300 [ft/lbs] | 1290 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 185 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.3 | 0.5 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -1.1 | 1.2 |
200 yds | -3.9 | -0.8 |
250 yds | -8.4 | -4.5 |
300 yds | -14.8 | -10.1 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com