Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO EXPRESS jest odpowiedni do każdej sytuacji na polowaniu, kiedy liczy się precyzja i skuteczność strzelania z dużej odległości.
Kalibry:
GECO EXPRESS
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 880 |
---|---|
V50 [m/s] | 843 |
V100 [m/s] | 806 |
V150 [m/s] | 771 |
V200 [m/s] | 737 |
V250 [m/s] | 703 |
V300 [m/s] | 670 |
Energia
E0 [J] | 3872 |
---|---|
E50 [J] | 3553 |
E100 [J] | 3248 |
E150 [J] | 2972 |
E200 [J] | 2716 |
E250 [J] | 2471 |
E300 [J] | 2245 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 184 m | |
---|---|---|
50 m | -0.8 | 1.2 |
100 m | 4 | |
150 m | -3 | 3 |
200 m | -10.1 | -2.1 |
250 m | -21.8 | -11.7 |
300 m | -38.4 | -26.3 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2887 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2775 |
V100 [ft/s] | 2666 |
V150 [ft/s] | 2559 |
V200 [ft/s] | 2455 |
V250 [ft/s] | 2353 |
V300 [ft/s] | 2254 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2856 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2639 |
E100 [ft/lbs] | 2435 |
E150 [ft/lbs] | 2244 |
E200 [ft/lbs] | 2065 |
E250 [ft/lbs] | 1897 |
E300 [ft/lbs] | 1741 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 205 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.4 | 0.3 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -0.8 | 1.6 |
200 yds | -2.9 | 0.2 |
250 yds | -6.5 | -2.6 |
300 yds | -11.6 | -6.9 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com