Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO PLUS to pocisk o działaniu penetrującym, niepowodujący zbytecznego cierpienia – również w przypadku cięższej zwierzyny.
Kalibry:
GECO PLUS
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 730 |
---|---|
V50 [m/s] | 688 |
V100 [m/s] | 648 |
V150 [m/s] | 610 |
V200 [m/s] | 573 |
V250 [m/s] | 537 |
V300 [m/s] | 502 |
Energia
E0 [J] | 4396 |
---|---|
E50 [J] | 3905 |
E100 [J] | 3464 |
E150 [J] | 3070 |
E200 [J] | 2709 |
E250 [J] | 2379 |
E300 [J] | 2079 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 150 m | |
---|---|---|
50 m | 0.1 | 2.1 |
100 m | 4 | |
150 m | -5.9 | |
200 m | -18.5 | -10.5 |
250 m | -38.5 | -28.6 |
300 m | -67.1 | -55.1 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2395 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2270 |
V100 [ft/s] | 2149 |
V150 [ft/s] | 2032 |
V200 [ft/s] | 1920 |
V250 [ft/s] | 1811 |
V300 [ft/s] | 1705 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 3243 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2913 |
E100 [ft/lbs] | 2611 |
E150 [ft/lbs] | 2334 |
E200 [ft/lbs] | 2084 |
E250 [ft/lbs] | 1854 |
E300 [ft/lbs] | 1644 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 163 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.2 | 0.6 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -1.7 | 0.6 |
200 yds | -5.6 | -2.5 |
250 yds | -11.8 | -7.9 |
300 yds | -20.6 | -16 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com