Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO SOFTPOINT ma uniwersalne zastosowanie i sprawdzi się w niemal każdej sytuacji na polowaniu.
Kalibry:
GECO SOFTPOINT
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 740 |
---|---|
V50 [m/s] | 690 |
V100 [m/s] | 641 |
V150 [m/s] | 595 |
V200 [m/s] | 551 |
V250 [m/s] | 509 |
V300 [m/s] | 470 |
Energia
E0 [J] | 4518 |
---|---|
E50 [J] | 3928 |
E100 [J] | 3390 |
E150 [J] | 2921 |
E200 [J] | 2505 |
E250 [J] | 2137 |
E300 [J] | 1822 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 149 m | |
---|---|---|
50 m | 0.1 | 2.1 |
100 m | 4 | |
150 m | -6.1 | -0.1 |
200 m | -19.1 | -11.1 |
250 m | -40.2 | -30.2 |
300 m | -70.9 | -58.9 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2428 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2276 |
V100 [ft/s] | 2130 |
V150 [ft/s] | 1990 |
V200 [ft/s] | 1856 |
V250 [ft/s] | 1727 |
V300 [ft/s] | 1605 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 3332 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2929 |
E100 [ft/lbs] | 2565 |
E150 [ft/lbs] | 2239 |
E200 [ft/lbs] | 1948 |
E250 [ft/lbs] | 1686 |
E300 [ft/lbs] | 1456 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 162 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.2 | 0.6 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -1.8 | 0.6 |
200 yds | -5.7 | -2.6 |
250 yds | -12.2 | -8.3 |
300 yds | -21.6 | -17 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com