Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO SOFTPOINT ma uniwersalne zastosowanie i sprawdzi się w niemal każdej sytuacji na polowaniu.
Kalibry:
GECO SOFTPOINT
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 880 |
---|---|
V50 [m/s] | 834 |
V100 [m/s] | 789 |
V150 [m/s] | 745 |
V200 [m/s] | 703 |
V250 [m/s] | 663 |
V300 [m/s] | 624 |
Energia
E0 [J] | 2633 |
---|---|
E50 [J] | 2365 |
E100 [J] | 2117 |
E150 [J] | 1887 |
E200 [J] | 1680 |
E250 [J] | 1495 |
E300 [J] | 1324 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 179 m | |
---|---|---|
50 m | -0.7 | 1.3 |
100 m | 4 | |
150 m | -3.2 | 2.8 |
200 m | -10.9 | -2.9 |
250 m | -23.5 | -13.5 |
300 m | -41.7 | -29.7 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2887 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2748 |
V100 [ft/s] | 2612 |
V150 [ft/s] | 2482 |
V200 [ft/s] | 2354 |
V250 [ft/s] | 2231 |
V300 [ft/s] | 2111 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 1942 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 1760 |
E100 [ft/lbs] | 1590 |
E150 [ft/lbs] | 1435 |
E200 [ft/lbs] | 1291 |
E250 [ft/lbs] | 1160 |
E300 [ft/lbs] | 1038 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 200 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.4 | 0.4 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -0.9 | 1.5 |
200 yds | -3.1 | |
250 yds | -7 | -3 |
300 yds | -12.5 | -7.8 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com