Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO SOFTPOINT ma uniwersalne zastosowanie i sprawdzi się w niemal każdej sytuacji na polowaniu.
Kalibry:
GECO SOFTPOINT
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 760 |
---|---|
V50 [m/s] | 709 |
V100 [m/s] | 660 |
V150 [m/s] | 612 |
V200 [m/s] | 568 |
V250 [m/s] | 525 |
V300 [m/s] | 484 |
Energia
E0 [J] | 4765 |
---|---|
E50 [J] | 4147 |
E100 [J] | 3594 |
E150 [J] | 3090 |
E200 [J] | 2662 |
E250 [J] | 2274 |
E300 [J] | 1933 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 152 m | |
---|---|---|
50 m | -0.1 | 1.9 |
100 m | 4 | |
150 m | -5.6 | 0.4 |
200 m | -17.8 | -9.8 |
250 m | -37.6 | -27.6 |
300 m | -66.3 | -54.4 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2493 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2339 |
V100 [ft/s] | 2191 |
V150 [ft/s] | 2048 |
V200 [ft/s] | 1912 |
V250 [ft/s] | 1781 |
V300 [ft/s] | 1655 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 3515 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 3093 |
E100 [ft/lbs] | 2714 |
E150 [ft/lbs] | 2371 |
E200 [ft/lbs] | 2067 |
E250 [ft/lbs] | 1793 |
E300 [ft/lbs] | 1549 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 166 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.2 | 0.6 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -1.6 | 0.7 |
200 yds | -5.3 | -2.2 |
250 yds | -11.4 | -7.5 |
300 yds | -20.2 | -15.5 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com