Uwaga
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Producent
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com
Naboje kulowe
Polowanie
GECO STAR to bezołowiowy pocisk deformacyjny o maksymalnym działaniu penetrującym i dużej masie resztkowej.
Kalibry:
GECO STAR
Kalibry:
Prędkość
V0 [m/s] | 836 |
---|---|
V50 [m/s] | 776 |
V100 [m/s] | 719 |
V150 [m/s] | 664 |
V200 [m/s] | 612 |
V250 [m/s] | 562 |
V300 [m/s] | 515 |
Energia
E0 [J] | 3634 |
---|---|
E50 [J] | 3131 |
E100 [J] | 2688 |
E150 [J] | 2293 |
E200 [J] | 1948 |
E250 [J] | 1642 |
E300 [J] | 1379 |
Zalecany zakres zerowy
100 m | MRD* 164 m | |
---|---|---|
50 m | -0.5 | 1.5 |
100 m | 4 | |
150 m | -4.3 | 1.7 |
200 m | -14.2 | -6.2 |
250 m | -30.7 | -20.7 |
300 m | -54.9 | -43 |
*Najbardziej zalecana odległość
Prędkość
V0 [ft/s] | 2743 |
---|---|
V50 [ft/s] | 2564 |
V100 [ft/s] | 2391 |
V150 [ft/s] | 2225 |
V200 [ft/s] | 2065 |
V250 [ft/s] | 1912 |
V300 [ft/s] | 1766 |
Energia
E0 [ft/lbs] | 2681 |
---|---|
E50 [ft/lbs] | 2343 |
E100 [ft/lbs] | 2037 |
E150 [ft/lbs] | 1764 |
E200 [ft/lbs] | 1520 |
E250 [ft/lbs] | 1303 |
E300 [ft/lbs] | 1111 |
Zalecany zakres zerowy
100 yds | MRD* 181 yds | |
---|---|---|
50 yds | -0.3 | 0.4 |
100 yds | 1.6 | |
150 yds | -1.2 | 1.2 |
200 yds | -4.1 | -1 |
250 yds | -9.1 | -5.2 |
300 yds | -16.5 | -11.8 |
*Najbardziej zalecana odległość
POWIĄZANE PRODUKTY
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com